Daglig rapport för Augusti 2022
7 Augusti Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | 8.0°C |
Genomsnittlig fuktighet | 66% |
Genomsnittlig daggpunkt | 2.0°C |
Genomsnittlig barometer | 1020.4 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 4.6 m/s |
Genomsnittlig vindby | 4.6 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 273° (V) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 1.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 07 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 8.0°C den 07 kl. 23:59 |
Minimum temperatur | 8.0°C den 07 kl. 23:59 |
Maximum fuktighet | 70% den 07 kl. 22:31 |
Minimum fuktighet | 62% den 07 kl. 22:01 |
Maximum barometer | 1021.0 hPa den 07 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1015.9 hPa den 07 kl. 20:01 |
Maximum vindhastighet | 5.1 m/s den 07 kl. 22:01 |
Maximum vindby | 5.1 m/s frÃ¥n 270°(V) den 07 kl. 22:02 |
Maximum värmeindex | 8.0°C den 07 kl. 23:59 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
8 Augusti Genomsnitt och extremer |
Medeltemperatur | 8.0°C |
Genomsnittlig fuktighet | 74% |
Genomsnittlig daggpunkt | 3.6°C |
Genomsnittlig barometer | 1023.2 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 2.9 m/s |
Genomsnittlig vindby | 2.9 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 281° (VNV) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 1.7 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 08 kl. 23:59 |
Maximum temperatur | 8.0°C den 08 kl. 23:59 |
Minimum temperatur | 8.0°C den 08 kl. 23:59 |
Maximum fuktighet | 91% den 08 kl. 23:59 |
Minimum fuktighet | 66% den 08 kl. 03:01 |
Maximum barometer | 1026.1 hPa den 08 kl. 23:59 |
Minimum barometer | 1021.0 hPa den 08 kl. 05:31 |
Maximum vindhastighet | 4.6 m/s den 08 kl. 03:01 |
Maximum vindby | 4.6 m/s frÃ¥n 290°(VNV) den 08 kl. 03:02 |
Maximum värmeindex | 8.0°C den 08 kl. 23:59 |
Klicka här för att öppna 24-timmars graf för denna dag
Genomsnitt och extremer för månad Augusti 2022 fram till idag 8 |
Medeltemperatur | 8.0°C |
Genomsnittlig fuktighet | 73% |
Genomsnittlig daggpunkt | 3.4°C |
Genomsnittlig barometer | 1023.5 hPa |
Genomsnittlig vindhastighet | 3.1 m/s |
Genomsnittlig vindby | 3.1 m/s |
Genomsnittlig vindriktning | 280° (V) |
Regn för denna månad | 0.0 mm |
Regn för detta år | 82.3 mm |
Maximum regn per minut | 0.0 mm den 09 kl. 00:06 |
Maximum temperatur | 8.0°C den 09 kl. 00:06 |
Minimum temperatur | 8.0°C den 09 kl. 00:06 |
Maximum fuktighet | 91% den 09 kl. 00:06 |
Minimum fuktighet | 62% den 07 kl. 22:01 |
Maximum barometer | 1026.1 hPa den 09 kl. 00:06 |
Minimum barometer | 1015.9 hPa den 07 kl. 20:01 |
Maximum vindhastighet | 5.1 m/s frÃ¥n 270°(V) den 07 kl. 22:01 |
Maximum vindby | 5.1 m/s frÃ¥n 270°(V) den 07 kl. 22:02 |
Maximum värmeindex | 8.0°C den 09 kl. 00:06 |
Avg daily max temp | 8.0°C |
Avg daily min temp | 8.0°C |
Growing degrees days | 0.0 GDD |
Dag, Solskenstimmar, ET, Max Sol, UV |
01 00:00hrs |
ET :2.5 mm |
0.0 W/m² |
|
02 00:00hrs |
ET :1.5 mm |
0.0 W/m² |
|
03 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
04 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
05 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
06 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
07 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|
08 00:00hrs |
ET :0.0 mm |
0.0 W/m² |
|