Denna eftermiddag |
Tisdag kväll |
Tisdag natt |
Onsdag morgon |
Onsdag eftermiddag |
Onsdag kväll |
Onsdag natt |
Torsdag morgon |
Torsdag eftermiddag |
Torsdag kväll |
![]() Klar himmel |
![]() Molnigt |
![]() Klar himmel |
![]() Klar himmel |
![]() Klar himmel |
![]() Klar himmel |
![]() Gråväder |
![]() Gråväder |
![]() Klar himmel |
![]() Klar himmel |
7° | 8° | 4° | 3° | 6° | 6° | 2° | 2° | 7° | 4° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 10 m/s |
![]() 6 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 4 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 1 m/s |
![]() 5 m/s |
![]() 10 m/s |
![]() 5 m/s |
Tisdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
12 - 18 | Klar himmel | ![]() | 7° | 10 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
18 - 00 | Molnigt | ![]() | 8° | 6 m/s - Måttlig vind från SSV | 1019 hPa | |
Onsdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Klar himmel | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från VNV | 1021 hPa | |
06 - 12 | Klar himmel | ![]() | 3° | 4 m/s - Måttlig vind från NV | 1022 hPa | |
12 - 18 | Klar himmel | ![]() | 6° | 5 m/s - Måttlig vind från NNV | 1026 hPa | |
18 - 00 | Klar himmel | ![]() | 6° | 5 m/s - Måttlig vind från N | 1028 hPa | |
Torsdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
00 - 06 | Gråväder | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från O | 1030 hPa | |
06 - 12 | Gråväder | ![]() | 2° | 5 m/s - Måttlig vind från NO | 1031 hPa | |
14 - 20 | Klar himmel | ![]() | 7° | 10 m/s - Frisk vind från NNO | 1033 hPa | |
20 - 02 | Klar himmel | ![]() | 4° | 5 m/s - Måttlig vind från ONO | 1032 hPa | |
Fredag 16 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klar himmel | ![]() | 3° | 6 m/s - Måttlig vind från NNO | 1032 hPa | |
08 - 14 | Klar himmel | ![]() | 5° | 5 m/s - Måttlig vind från NO | 1032 hPa | |
14 - 20 | Klar himmel | ![]() | 7° | 7 m/s - Måttlig vind från NNO | 1033 hPa | |
20 - 02 | Klar himmel | ![]() | 5° | 6 m/s - Måttlig vind från NO | 1033 hPa | |
Lördag 17 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klar himmel | ![]() | 4° | 5 m/s - Måttlig vind från NO | 1033 hPa | |
08 - 14 | Klar himmel | ![]() | 6° | 4 m/s - Måttlig vind från NO | 1033 hPa | |
14 - 20 | Klar himmel | ![]() | 8° | 6 m/s - Måttlig vind från NO | 1033 hPa | |
20 - 02 | Klar himmel | ![]() | 5° | 4 m/s - Måttlig vind från NO | 1032 hPa | |
Söndag 18 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klar himmel | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från NO | 1031 hPa | |
08 - 14 | Klar himmel | ![]() | 6° | 3 m/s - Svag vind från NO | 1031 hPa | |
14 - 20 | Klar himmel | ![]() | 10° | 5 m/s - Måttlig vind från NO | 1030 hPa | |
20 - 02 | Klar himmel | ![]() | 6° | 3 m/s - Svag vind från ONO | 1030 hPa | |
Måndag 19 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Klar himmel | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag vind från ONO | 1029 hPa | |
08 - 14 | Klar himmel | ![]() | 6° | 2 m/s - Svag vind från OSO | 1028 hPa | |
14 - 20 | Klar himmel | ![]() | 11° | 3 m/s - Svag vind från NO | 1026 hPa | |
20 - 02 | Gråväder | ![]() | 7° | 2 m/s - Svag vind från SSV | 1023 hPa | |
Tisdag 20 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Molnigt | ![]() | 5° | 2 m/s - Svag vind från SV | 1021 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 7° | 2 m/s - Svag vind från V | 1019 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 10° | 1 m/s - Svag vind från V | 1018 hPa | |
20 - 02 | Molnigt | ![]() | 7° | 1 m/s - Svag vind från S | 1018 hPa | |
Onsdag 21 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Molnigt | ![]() | 5° | 2 m/s - Svag vind från SV | 1017 hPa | |
08 - 14 | Molnigt | ![]() | 6° | 3 m/s - Svag vind från VSV | 1021 hPa | |
14 - 20 | Molnigt | ![]() | 8° | 4 m/s - Måttlig vind från NNO | 1022 hPa | |
20 - 02 | Molnigt | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag vind från SV | 1022 hPa | |
Torsdag 22 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
02 - 08 | Molnigt | ![]() | 4° | 3 m/s - Svag vind från SO | 1023 hPa |
Tisdag 13 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
12 - 13 | Klar himmel | ![]() | 7° | 10 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
12 - 13 | Klar himmel | ![]() | 7° | 10 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
13 - 14 | Klar himmel | ![]() | 7° | 11 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
14 - 15 | Klar himmel | ![]() | 7° | 9 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
15 - 16 | Klar himmel | ![]() | 8° | 9 m/s - Frisk vind från SV | 1020 hPa | |
16 - 17 | Klar himmel | ![]() | 8° | 8 m/s - Måttlig vind från SV | 1020 hPa | |
17 - 18 | Gråväder | ![]() | 8° | 7 m/s - Måttlig vind från SV | 1020 hPa | |
18 - 19 | Molnigt | ![]() | 8° | 6 m/s - Måttlig vind från SSV | 1019 hPa | |
19 - 20 | Gråväder | ![]() | 7° | 6 m/s - Måttlig vind från SSV | 1020 hPa | |
20 - 21 | Klar himmel | ![]() | 5° | 5 m/s - Måttlig vind från VNV | 1020 hPa | |
21 - 22 | Gråväder | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från V | 1021 hPa | |
22 - 23 | Molnigt | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från VSV | 1021 hPa | |
Onsdag 14 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Molnigt | ![]() | 5° | 6 m/s - Måttlig vind från VNV | 1021 hPa | |
00 - 01 | Klar himmel | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från VNV | 1021 hPa | |
01 - 02 | Klar himmel | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från V | 1022 hPa | |
02 - 03 | Klar himmel | ![]() | 4° | 6 m/s - Måttlig vind från V | 1021 hPa | |
03 - 04 | Klar himmel | ![]() | 4° | 6 m/s - Måttlig vind från VNV | 1022 hPa | |
04 - 05 | Klar himmel | ![]() | 4° | 5 m/s - Måttlig vind från VNV | 1022 hPa | |
05 - 06 | Klar himmel | ![]() | 3° | 5 m/s - Måttlig vind från VNV | 1022 hPa | |
06 - 07 | Klar himmel | ![]() | 3° | 4 m/s - Måttlig vind från NV | 1022 hPa | |
07 - 08 | Klar himmel | ![]() | 3° | 4 m/s - Måttlig vind från NV | 1023 hPa | |
08 - 09 | Klar himmel | ![]() | 4° | 4 m/s - Måttlig vind från NNV | 1024 hPa | |
09 - 10 | Klar himmel | ![]() | 5° | 4 m/s - Måttlig vind från NV | 1024 hPa | |
10 - 11 | Klar himmel | ![]() | 5° | 4 m/s - Måttlig vind från NNV | 1025 hPa | |
11 - 12 | Klar himmel | ![]() | 6° | 5 m/s - Måttlig vind från NNV | 1025 hPa | |
12 - 13 | Klar himmel | ![]() | 6° | 5 m/s - Måttlig vind från NNV | 1026 hPa | |
13 - 14 | Klar himmel | ![]() | 6° | 6 m/s - Måttlig vind från NNV | 1026 hPa | |
14 - 15 | Klar himmel | ![]() | 6° | 7 m/s - Måttlig vind från N | 1027 hPa | |
15 - 16 | Klar himmel | ![]() | 6° | 7 m/s - Måttlig vind från N | 1027 hPa | |
16 - 17 | Klar himmel | ![]() | 6° | 7 m/s - Måttlig vind från N | 1027 hPa | |
17 - 18 | Klar himmel | ![]() | 6° | 6 m/s - Måttlig vind från N | 1027 hPa | |
18 - 19 | Klar himmel | ![]() | 6° | 5 m/s - Måttlig vind från N | 1028 hPa | |
19 - 20 | Klar himmel | ![]() | 5° | 4 m/s - Måttlig vind från NNO | 1028 hPa | |
20 - 21 | Klar himmel | ![]() | 5° | 3 m/s - Svag vind från NNO | 1028 hPa | |
21 - 22 | Klar himmel | ![]() | 4° | 2 m/s - Svag vind från ONO | 1029 hPa | |
22 - 23 | Klar himmel | ![]() | 3° | 2 m/s - Svag vind från OSO | 1029 hPa | |
Torsdag 15 April 2021
![]() ![]() | ||||||
Period | Prognos | Temp | Nederbörd | Vind | Tryck | |
23 - 00 | Klar himmel | ![]() | 2° | 2 m/s - Svag vind från OSO | 1030 hPa | |
00 - 01 | Klar himmel | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från O | 1030 hPa | |
01 - 02 | Klar himmel | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från NO | 1030 hPa | |
02 - 03 | Gråväder | ![]() | 2° | 1 m/s - Svag vind från SO | 1030 hPa | |
03 - 04 | Gråväder | ![]() | 2° | 3 m/s - Svag vind från N | 1030 hPa | |
04 - 05 | Molnigt | ![]() | 1° | 3 m/s - Svag vind från ONO | 1030 hPa | |
05 - 06 | Molnigt | ![]() | 2° | 4 m/s - Måttlig vind från NO | 1031 hPa | |
06 - 07 | Molnigt | ![]() | 2° | 5 m/s - Måttlig vind från NO | 1031 hPa | |
07 - 08 | Molnigt | ![]() | 2° | 4 m/s - Måttlig vind från NO | 1031 hPa | |
08 - 09 | Gråväder | ![]() | 4° | 6 m/s - Måttlig vind från NO | 1032 hPa | |
09 - 10 | Klar himmel | ![]() | 5° | 7 m/s - Måttlig vind från NO | 1032 hPa | |
10 - 11 | Klar himmel | ![]() | 6° | 7 m/s - Måttlig vind från NO | 1032 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |