MINUTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUKT | TRYCK | REGN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | °C | HASTIGHET | VINDBY | RIKTN. | % | hPa | mm |
0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
REGN | |||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm senaste timmen) | ||
Igår | 0,0 mm | ||
Månad | 0,0 mm | ||
År | 0,0 mm | ||
TOPPVÄRDE TEMP | BOTTENVÄRDE TEMP | ||
Idag | 0,0°C vid 02:52 | Idag | 0,0°C vid 02:52 |
BAROMETER LÄGSTA | BOTTENVÄRDE VINDAVKYLNING | ||
Idag | 0,0 hPa vid 02:52 | Idag | 0,0°C vid 02:52 |
Månad | 0,0 hPa på 06/02 2023 | Månad | 0,0°C på 06/02 2023 |
År | 0,0 hPa på 06/02 2023 | År | 0,0°C på 06/02 2023 |
![]() |
||
AKTUELL | ||
---|---|---|
Nu | 0,0 m/s | |
Vindby | 0,0 m/s | |
TOPPVÄRDE VINDBYAR | ||
Idag | 0,0 m/s vid 02:52 | |
Månad | 0,0 m/s på 06/02 2023 | |
År | 0,0 m/s på 06/02 2023 | |