MINUTER | TEMP | VIND ( m/s) | FUKT | TRYCK | REGN | sol | UV | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEDAN | °C | HASTIGHET | VINDBY | RIKTN. | % | hPa | mm | w/m2 | index |
0 | 7,6 | 3,8 | 5,4 | SSV | 69 | 1018,7 | 0,0 | 278 | 1,9 |
5 | 8,2 | 4,6 | 10,3 | S | 68 | 1018,7 | 0,0 | 397 | 2,4 |
10 | 8,3 | 3,6 | 6,7 | SSV | 70 | 1018,8 | 0,0 | 940 | 3,0 |
15 | 7,7 | 3,1 | 5,7 | S | 70 | 1018,8 | 0,0 | 867 | 2,2 |
20 | 7,5 | 3,6 | 5,1 | S | 71 | 1018,8 | 0,0 | 905 | 3,1 |
30 | 7,4 | 4,6 | 6,7 | SSV | 71 | 1018,8 | 0,0 | 338 | 2,2 |
45 | 6,6 | 5,1 | 9,3 | S | 70 | 1019,0 | 0,0 | 220 | 2,2 |
60 | 6,9 | 3,6 | 6,2 | SSO | 71 | 1019,0 | 0,0 | 747 | 2,1 |
75 | 7,0 | 4,1 | 7,2 | S | 71 | 1019,0 | 0,0 | 802 | 2,2 |
90 | 6,7 | 3,1 | 4,6 | S | 72 | 1019,2 | 0,0 | 179 | 2,0 |
105 | 6,8 | 3,1 | 5,1 | S | 72 | 1019,1 | 0,0 | 144 | 2,7 |
120 | 6,3 | 3,6 | 8,2 | S | 73 | 1019,2 | 0,0 | 635 | 2,7 |
REGN | REGNHISTORIK | ||
---|---|---|---|
Idag | 0,0 mm (0,0 mm senaste timmen) | Idag | 2 dagar utan regn |
Igår | 0,0 mm | Vecka | 1,6 mm den här veckan |
Månad | 3,6 mm (3 regndagar den här månaden) | ||
År | 98,3 mm (42 regndagar det här året) | ||
TOPPVÄRDE TEMP | BOTTENVÄRDE TEMP | ||
Idag | 8,3°C vid 12:39 | Idag | -2,4°C vid 06:17 |
Igår | 10,1°C vid 08:56 | Igår | 1,5°C vid 06:17 |
Månad | 10,1°C på 12/04 2021 | Månad | -3,5°C på 11/04 2021 |
År | 16,6°C på 30/03 2021 | År | -11,4°C på 11/02 2021 |
BAROMETER LÄGSTA | BOTTENVÄRDE VINDAVKYLNING | ||
Idag | 1017,3 hPa vid 00:00 | Idag | -5,6°C vid 06:25 |
Igår | 1008,5 hPa vid 05:37 | Igår | -0,7°C vid 23:55 |
Månad | 980,7 hPa på 05/04 2021 | Månad | -6,6°C på 05/04 2021 |
År | 979,2 hPa på 12/03 2021 | År | -18,6°C på 11/02 2021 |
EVAPOTRANSPIRATION | REGN | ||
Idag | 0,9 mm | Idag | 0,0 mm |
Igår | 1,2 mm | Igår | 0,0 mm |
Månad | 20,6 mm | Månad | 3,6 mm |
År | 82,9 mm | År | 98,3 mm |
TOPPVÄRDE SOL | TOPPVÄRDE UV | ||
Idag | 947 W/m2 vid 12:37 | Idag | 3,3 index vid 12:13 |
Igår | 629 W/m2 vid 13:45 | Igår | 3,0 index vid 13:49 |
![]() |
||
AKTUELL | ||
---|---|---|
Nu | 3,8 m/s SSV | |
Vindby | 5,4 m/s SSV | |
Vindby/timme | 12,0 m/s | |
TOPPVÄRDE VINDBYAR | ||
Idag | 11,6 m/s SSV vid 12:42 | |
Igår | 7,0 m/s vid 08:53 | |
Månad | 21,0 m/s på 09/04 2021 | |
År | 21,0 m/s på 09/04 2021 | |