Kraftiga jordbävningar de senaste 7 dagarna 1.0 eller större inom 4000 km
Updaterad = 05-02-2023 17:42
Nära Epicenter | Magnitud | Distans till Epicenter | Tid | Länk |
---|---|---|---|---|
central Mediterranean Sea | 4.9 | 2542 km | 04-02-2023 07:04 | karta |
Iran-Iraq border region | 4.7 | 3292 km | 04-02-2023 03:45 | karta |
7 km WSW of Methóni, Greece | 4.3 | 2323 km | 03-02-2023 13:44 | karta |
Central Turkey | 4.2 | 2627 km | 03-02-2023 12:05 | karta |
north of Svalbard | 4.5 | 3047 km | 03-02-2023 09:54 | karta |
22 km SE of Paralía, Greece | 4.6 | 1965 km | 01-02-2023 11:53 | karta |
6 km W of Khowy, Iran | 4.0 | 2855 km | 31-01-2023 05:13 | karta |
111 km S of Żurrieq, Malta | 4.6 | 2547 km | 31-01-2023 01:43 | karta |
97 km S of Żurrieq, Malta | 5.3 | 2533 km | 30-01-2023 20:55 | karta |
central Mediterranean Sea | 4.3 | 2547 km | 30-01-2023 02:02 | karta |
14 km W of Khowy, Iran | 4.2 | 2849 km | 29-01-2023 23:00 | karta |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org